Análise Financeira (Juros)
Calcule e compare juros implícitos nas operações a prazo.
Filtros
Juros Implícitos por Produto/Fabricante/Região
| Produto | Fabricante | Região | Spot Médio (USD) | Crédito Médio (USD) | Data Média Safra | Juros Total (%) | Juros Mensal (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InsectiKill | BioGrow | Centro-Oeste | $46.70 | $56.88 | 01/05/2023 | 21.81% | 5.45% |
| InsectiKill | BioGrow | Sudeste | $85.77 | $101.56 | 16/05/2023 | 18.41% | 4.60% |
| Glyphosate Pro | YieldMax | Sul | $14.20 | $27.68 | 31/05/2023 | 95.03% | 23.76% |
| CornSeed X | CropSafe | Sudeste | $52.84 | $71.19 | 14/06/2023 | 34.73% | 11.58% |
| Glyphosate Pro | FarmProtect | Sudeste | $43.23 | $56.16 | 02/07/2023 | 29.94% | 7.48% |
| InsectiKill | CropSafe | Sudeste | $96.74 | $113.55 | 17/07/2023 | 17.37% | 4.34% |
| Glyphosate Pro | YieldMax | Sudeste | $98.80 | $100.88 | 01/08/2023 | 2.11% | 0.53% |
| Glyphosate Pro | AgriChem | Centro-Oeste | $84.36 | $103.15 | 16/08/2023 | 22.27% | 5.57% |
| Azoxystar | YieldMax | Nordeste | $91.49 | $100.17 | 31/08/2023 | 9.49% | 3.16% |
| CornSeed X | YieldMax | Sudeste | $89.36 | $95.19 | 15/09/2023 | 6.51% | 2.17% |
| Azoxystar | YieldMax | Sudeste | $18.46 | $36.30 | 30/09/2023 | 96.64% | 32.21% |
| Azoxystar | CropSafe | Sul | $35.07 | $52.50 | 15/10/2023 | 49.70% | 12.43% |
| InsectiKill | BioGrow | Sudeste | $55.28 | $69.78 | 30/10/2023 | 26.23% | 6.56% |
| CornSeed X | FarmProtect | Sudeste | $26.04 | $41.73 | 14/11/2023 | 60.30% | 20.10% |
| SoybeanMax | AgriChem | Nordeste | $91.02 | $96.96 | 29/11/2023 | 6.53% | 2.18% |
Juros Médios por Fabricante/Produto/Região
Chart: Juros Médios por Fabricante/Produto/Região
(Placeholder)